Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Vencimento BaseR$ 2.115,80R$ 2.115,80R$ 2.115,80R$ 2.213,55R$ 2.213,55R$ 2.213,55R$ 0,00R$ 2.213,55    R$ 15.201,60
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.951,40R$ 0,00    R$ 2.951,40
13ºR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 1.504,03R$ 1.399,60R$ 1.399,60R$ 999,76R$ 1.399,60    R$ 7.752,59
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.465,80R$ 2.465,80R$ 2.465,80R$ 3.717,58R$ 3.613,15R$ 3.613,15R$ 3.951,16R$ 3.613,15    R$ 25.905,59
Desconto PrevidenciaR$ 169,24R$ 169,24R$ 169,24R$ 204,43R$ 178,03R$ 178,03R$ 252,98R$ 178,03    R$ 1.499,22
Desconto Imposto de RendaR$ 10,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 37,02R$ 29,19R$ 29,19R$ 66,51R$ 29,19    R$ 201,77
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Total de DescontosR$ 179,91R$ 169,24R$ 169,24R$ 241,45R$ 207,22R$ 207,22R$ 319,49R$ 207,22    R$ 1.700,99
Salario LiquidoR$ 2.285,89R$ 2.296,56R$ 2.296,56R$ 3.476,13R$ 3.405,93R$ 3.405,93R$ 3.631,67R$ 3.405,93    R$ 24.204,60
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/01/202301/01/202410/07/202408/08/2024
02/01/202201/01/202309/01/202307/02/2023
02/01/202101/01/202218/07/202201/08/2022
02/01/202101/01/202217/01/202231/01/2022
02/01/202001/01/202114/06/202113/07/2021
02/01/201901/01/202006/01/202020/01/2020
30/01/201829/01/201907/01/201905/02/2019
02/01/201801/01/201907/01/201905/02/2019
02/01/201701/01/201802/01/201831/01/2018
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
PRORROGACAO MATERNIDADE (Empresa) 60 DIAS29/09/202027/11/2020
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).01/06/202028/09/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS